Коллегия евразийской экономической комиссии
РЕШЕНИЕ
от 21 апреля 2015 г. N 30
(в ред. Решений Коллегии Евразийской экономической комиссии по состоянию на 03.10.2024)
В соответствии со статьей 46 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктами 4 и 37 Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение N 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Ввести на таможенной территории Евразийского экономического союза следующие единые меры нетарифного регулирования: (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 N 131)
запрет ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению N 1; (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 N 131)
разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению N 2. (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 N 131)
количественные ограничения экспорта и импорта товаров по перечню согласно приложению N 2.1. (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.06.2021 N 66)
2. Установить, что товары, в отношении которых введены единые меры нетарифного регулирования, указанные в пункте 1 настоящего Решения, включаются в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, предусмотренный пунктом 4 Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение N 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и публикуемый на официальном сайте Евразийского экономического союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Разрешительный порядок, указанный в пункте 1 настоящего Решения, реализуется посредством лицензирования и (или) применения иных административных мер регулирования внешнеторговой деятельности, установленных в соответствии с:
Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза органов и тканей человека, крови и ее компонентов, образцов биологических материалов человека согласно приложению N 3;
Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза минерального сырья согласно приложению N 4;
Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза диких живых животных, водных биологических ресурсов, отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья согласно приложению N 5; (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.06.2022 N 95)
Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких живых животных и дикорастущих растений, включенных в красные книги государств — членов Евразийского экономического союза, согласно приложению 6;
Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза опасных отходов согласно приложению N 7;
Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза культурных ценностей, документов национальных архивных фондов и оригиналов архивных документов согласно приложению N 8;
Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза шифровальных (криптографических) средств согласно приложению N 9;
Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров согласно приложению N 10;
Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза средств защиты растений (пестицидов) согласно приложению N 11; (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 N 131)
Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза коллекционных материалов по минералогии, палеонтологии, костей ископаемых животных согласно приложению N 12; (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 N 131)
Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных камней согласно приложению N 13; (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 N 131)
Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, согласно приложению N 14; (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 N 131)
Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, согласно приложению N 15; (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 N 131)
Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, согласно приложению N 16; (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 N 131)
Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза гражданского и служебного оружия, его основных (составных) частей и патронов к нему согласно приложению N 17; (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 N 131)
Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза информации о недрах по районам и месторождениям топливно-энергетического и минерального сырья согласно приложению N 18. (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 N 131)
Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, согласно приложению N 19. (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.06.2016 N 57)
Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, согласно приложению N 20. (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.08.2016 N 99)
Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза лекарственных средств согласно приложению N 21. (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.08.2016 N 99)
Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза средств защиты растений и других стойких органических загрязнителей, подлежащих использованию в исследованиях лабораторного масштаба, а также в качестве эталонного стандарта, согласно приложению N 22. (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.06.2018 N 100)
4. Лицензии на экспорт и (или) импорт, заключения (разрешительные документы) на ввоз и (или) вывоз товаров, иные документы, выданные до вступления в силу настоящего Решения соответствующими органами государств — членов Евразийского экономического союза в целях реализации мер нетарифного регулирования, а также нотификации, сведения о которых внесены в единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, до вступления в силу настоящего Решения, являются действительными до окончания срока их действия.
5. Признать утратившими силу решения Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии по перечню согласно приложению N 23. (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.06.2018 N 100)
6. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
В. ХРИСТЕНКО
Приложение N 1
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 21 апреля 2015 г. N 30
ПЕРЕЧЕНЬ
Товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза на таможенную территорию евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории евразийского экономического союза
(в ред. Решений Коллегии Евразийской экономической комиссии по состоянию на 03.10.2024)
1.1. Озоноразрушающие вещества и продукция, содержащая озоноразрушающие вещества, запрещенные к ввозу и вывозу* (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.08.2016 N 99)
Список А
| Наименование товара | Код TH ВЭД ЕАЭС | ||
| Вещество | Название | ||
| Группа I | |||
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| CFC13 | (ХФУ-11) | фтортрихлорметан | из 2903 77 600 0 |
| CF2C12 | (ХФУ-12) | дифтордихлорметан | из 2903 77 600 0 |
| C2F3C13 | (ХФУ-113) | 1,1,2-трифтортрихлорэтан | из 2903 77 600 0 |
| C2F4C12 | (ХФУ-114) | 1,1,2,2-тетрафтордихлорэтан | из 2903 77 600 0 |
| C2F5C1 | (ХФУ-115) | пентафторхлорэтан | из 2903 77 600 0 |
| Группа II | |||
| CF2BrCl | (Галон 1211) | дифторхлорбромметан | 2903 76 100 0 |
| CF3Br | (Галон 1301) | трифторбромметан | 2903 76 200 0 |
| C2F4Br2 | (Галон 2402) | 1,1,2,2-тетрафтордибромэтан | из 2903 76 900 0 |
Список В
| Наименование товара | Код ТН ВЭД ЕАЭС | ||
| Вещество | Название | ||
| Группа I | |||
| CF3C1 | (ХФУ-13) | трифторхлорметан | из 2903 77 900 0 |
| C2FC15 | (ХФУ-111) | фторпентахлорэтан | из 2903 77 900 0 |
| C2F2C14 | (ХФУ-112) | дифтортетрахлорэтаны | из 2903 77 900 0 |
| C3FC17 | (ХФУ-211) | фторгептахлорпропаны | из 2903 77 900 0 |
| C3F2C16 | (ХФУ-212) | дифторгексахлорпропаны | из 2903 77 900 0 |
| C3F3C15 | (ХФУ-213) | трифторпентахлорпропаны | из 2903 77 900 0 |
| C3F4C14 | (ХФУ-214) | тетрафтортетрахлорпропаны | из 2903 77 900 0 |
| C3F5C13 | (ХФУ-215) | пентафтортрихлорпропаны | из 2903 77 900 0 |
| C3F6C12 | (ХФУ-216) | гексафтордихлорпропаны | из 2903 77 900 0 |
| C3F7C1 | (ХФУ-217) | гептафторхлорпропаны | из 2903 77 900 0 |
| Группа II | |||
| СС14 | четыреххлористый углерод (ЧХУ) или тетрахлорметан | 2903 14 000 0 | |
| Группа III | |||
| C2H3C13 <**> | метилхлороформ (МХФ), т.е. 1,1,1-трихлорэтан | из 2903 19 000 0 | |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
Список С
| Наименование товара | Код ТН ВЭД ЕАЭС | ||
| Вещество | Название | ||
| Группа II | |||
| CHFBr2 | (ГБФУ-21В2) | фтордибромметан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| CHF2Br | (ГБФУ-22В1) | дифторбромметан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| CH2FBr | (ГБФУ-31В1) | фторбромметан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C2HFBr4 | (ГБФУ-21В4) | фтортетрабромэтан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C2HF2Br3 | (ГБФУ-23ВЗ) | дифтортрибромэтан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C2HF3Br2 | (ГБФУ-23В2) | трифтордибромэтан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C2HF4Br | (ГБФУ-24В1) | тетрафторбромэтан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C2H2FBr3 | (ГБФУ-З1ВЗ) | фтортрибромэтан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C2H2F2Br2 | (ГБФУ-32В2) | дифтордибромэтан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C2H2F3Br | (ГБФУ-33В1) | трифторбромэтан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C2H3FBr2 | (ГБФУ-41В2) | фтордибромэтан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C2H3F2Br | (ГБФУ-42В1) | дифторбромэтан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C2H4FBr | (ГБФУ-51В1) | фторбромэтан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3HFBr6 | (ГБФУ-21В6) | фторгексабромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3HF2Br5 | (ГБФУ-22В5) | дифторпентабромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3HF3Br4 | (ГБФУ-23В4) | трифтортетрабромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3HF4Br3 | (ГБФУ-24ВЗ) | тетрафтортрибромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3HF5Br2 | (ГБФУ-25В2) | пентафтордибромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3HF6Br | (ГБФУ-26В1) | гексафторбромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3H2FBr5 | (ГБФУ-31В5) | фторпентабромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3H2F2Br4 | (ГБФУ-32В4) | дифтортетрабромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3H2F3Br3 | (ГБФУ-33В3) | трифтортрибромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3H2F4Br2 | (ГБФУ-34В2) | тетрафтордибромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3H2F5Br | (ГБФУ-35В1) | пентафторбромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3H3FBr4 | (ГБФУ-41В4) | фтортетрабромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3H3F2Br3 | (ГБФУ-42ВЗ) | дифтортрибромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3H3F3Br2 | (ГБФУ-43В2) | трифтордибромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3H3F4Br | (ГБФУ-44В1) | тетрафторбромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3H4FBr3 | (ГБФУ-51ВЗ) | фтортрибромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3H4F2Br2 | (ГБФУ-52В2) | дифтордибромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3H4F3Br | (ГБФУ-53В1) | трифторбромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3H5FBr2 | (ГБФУ-61В2) | фтордибромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3H5F2Br | (ГБФУ-62В1) | дифторбромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| C3H6FBr | (ГБФУ-71В1) | фторбромпропан | из 2903 79 300 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| Группа III | |||
| CH2BrCl | бромхлорметан | из 2903 79 300 0 | |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
Список D <***>
| Наименование товара | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
| 1. Охлаждающие смеси | из 3827 (кроме 3827 12 000 0) |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.10.2021 N 137) | |
| 2. Кондиционеры и их внешние блоки, тепловые насосы | 8415 10 8415 81 00 8415 82 000 0 из 8415 90 000 9 8418 61 00 из 8418 69 000 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 03.10.2024 N 113) | |
| 3. Холодильники | из 8418 10 200 из 8418 10 800 из 8418 10 900 0 из 8418 50 из 8418 69 000 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.10.2021 N 137) | |
| 4. Льдогенераторы, молокоохладители | из 8418 из 8419 |
| 5. Морозильные камеры | из 8418 10 200 из 8418 10 800 из 8418 10 900 0 8418 30 200 8418 30 800 8418 40 200 8418 40 800 из 8418 50 из 8418 69 000 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.10.2021 N 137) | |
| 6. Осушители воздуха | из 8418 69 000 из 8479 89 970 1 из 8479 89 970 7 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.10.2021 N 137) | |
| 7. Изоляционные щиты, плиты, панели и покрытия труб пористые, с использованием в качестве вспенивателей порообразователей, содержащих озоноразрушающие вещества | из 3921 11 000 0 из 3921 12 000 0 из 3921 13 100 0 из 3921 13 900 0 из 3921 14 000 0 из 3921 19 000 0 |
| 8. Компоненты, составы на основе полиэфиров (полиолов) для производства вспененного полиуретана (компонент А) | из 3907 29 900 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.10.2021 N 137) | |
| 9. Переносные огнетушители | из 8424 10 000 0 |
Список Е
| Наименование товара | Код ТН ВЭД ЕАЭС | |
| Название | ||
| Группа I | ||
| СНЗВг | бромистый метил | 2903 61 000 0 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.10.2021 N 137) | ||
<*> За исключением ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, указанных в настоящем разделе, в случаях, установленных Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей озоноразрушающие вещества (приложение N 20 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30).
<**> Настоящая формула не относится к 1,1,2-трихлорэтану.
<***> За исключением продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, контролируемой системой экспортного контроля государства — члена Евразийского экономического союза, являющегося государством отправления (государством назначения) указанных товаров.
Примечание к разделу. Для целей настоящего раздела необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием (физическими и химическими характеристиками) товара.
1.2. Опасные отходы, запрещенные к ввозу
| Наименование товара | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Код вида отхода по классификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением от 22 марта 1989 года | |
| объединенный перечень отходов A, B | основной перечень регулируемых отходов Y | ||
| 1. Отходы, в состав которых в качестве компонента или загрязнителя входят любые из следующих веществ: | из 2805 40 из 7204 из 7404 00 | A1030 | |
| мышьяк, соединения мышьяка | из 7503 00 | Y24 | |
| ртуть, соединения ртути (исключая ртутные лампы и люминесцентные трубки) | из 7602 00 из 7802 00 000 0 | Y29 | |
| из 7902 00 000 0 из 8002 00 000 0 из 8101 97 000 0 из 8102 97 000 0 из 8103 30 000 0 из 8104 20 000 0 из 8105 30 000 0 из 8106 90 000 0 из 8108 30 000 0 из 8109 31 000 0 из 8109 39 000 0 из 8110 20 000 0 из 8111 00 190 0 из 8112 13 000 0 из 8112 22 000 0 из 8112 31 000 0 из 8112 41 000 1 | |||
| из 8112 52 000 0 из 8112 61 000 0 из 8112 92 210 1 из 8112 92 210 8 из 8113 00 400 0 | |||
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.10.2021 N 137) | |||
| 2. Пыль магния | из 8104 20 000 0 из 8104 30 000 0 из 8104 90 000 0 | ||
| 3. Пыль металлургических производств и производства стекла, содержащая бериллий и его соединения | из 2620 91 000 0 | Y20 | |
| 4. Пыль, содержащая свинец и его соединения | из 2620 29 000 0 | Y31 | |
| 5. Пыль, содержащая соединения ванадия | из 2620 99 950 9 | ||
| 6. Гальванические осадки | из 2620 из 2837 | A1050 | Y17, Y7, Y21, Y22, Y23, Y26, Y33 |
| 7. Шлак, зола и остатки (кроме образующихся в производстве черных металлов), содержащие металлы, мышьяк или их соединения, в том числе: | из 2620 | ||
| 1) металлические остатки и остатки, состоящие из сплавов любых из перечисленных веществ: | A1010 | Y20, Y24, Y29, Y31 | |
| мышьяк, бериллий, свинец, ртуть | |||
| шламы марганцевые от производства электролитической двуокиси марганца | |||
| кек мышьяковистый производства меди | A1030 | Y24 | |
| кек мышьяково-калиевый производства олова | A1030 | Y24 | |
| отходы арсенато-кальциевые производства свинца | A1030 | Y24 | |
| шлам селено-ртутный от производства серной кислоты | Y25, Y29 | ||
| шлам гидрооксидов свинца, никеля, кадмия | Y31, Y26 | ||
| отходы хлористого алюминия с примесью ацетофенона | Y15 | ||
| шлам (щелок) после обработки цинка, пыль и осадки | A1070 | ||
| зола от сжигания изолированной медной проволоки | A1090 | ||
| растворы для травления металлов, гидравлические жидкости, тормозные жидкости и антифризы | из 3825 50 000 0 | A1060 | Y17 |
| цинковые остатки, содержащие свинец и кадмий | из 7902 00 000 0 | A1080 | Y26 Y31 |
| отработанные растворы электролитов от электролитических процессов выделения и очистки меди | из 3825 69 000 0 | A1110 | Y34 Y35 |
| отработанные травильные медьсодержащие растворы | из 3825 50 000 0 | A1130 | Y22 |
| отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы в неразобранном виде | из 8549 11 000 0 | A1160 | Y31 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.10.2021 N 137) | |||
| отходы стекла от катодно-лучевых трубок и другие виды отходов стекла, имеющего активное покрытие | из 7001 00 100 0 из 8549 31 000 1 из 8549 91 000 1 | A2010 | |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.10.2021 N 137) | |||
| отходы асбеста в виде пыли и волокна | из 2524 из 6812 | A2050 | Y36 |
| изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов, содержащие асбест, бывшие в употреблении | из 6811 40 000 | ||
| отходы стекловолокна, сходные по физико-химическим характеристикам с асбестом | из 7019 | ||
| отработанные ртутные лампы и люминесцентные трубки | из 8539 из 8540 | Y29 | |
| сорбенты, с примесью арсина или фосфина, отработанные более чем на 50% | из 3802 из 2818 из 3824 из 2842 | Y24 | |
| шлаки и золы из установок по сжиганию отходов (включая летучие золы и пыль) | из 2621 | Y18 | |
| шлаки и золы пиролизных установок | из 2621 | Y11 | |
| 2) отходы производства или переработки нефтяного кокса и битума (исключая смолу пиролизную), в том числе: | из 2713 90 из 3825 | A3010, A3030, A3190 | Y11, Y39 |
| кислая смола, кислый деготь | Y11 | ||
| кислый гудрон от очистки масел, содержащий серную кислоту, осмолившиеся сульфированные соединения | Y11 | ||
| кислый гудрон от производства сульфонатных присадок (сульфирование белых масел), содержащий серную кислоту, тяжелые органические сульфонаты | Y11 | ||
| кислый гудрон от очистки ароматических углеводородов, содержащий серную кислоту, ароматические соединения, сульфокислоты | Y11 | ||
| кислый гудрон от очистки парафинов, содержащий серную кислоту, органические соединения | Y11 | ||
| смолка кислая сульфатного отделения цеха ректификации бензола коксохимического производства | Y11 | ||
| остатки от переработки кислых смол | Y11 | ||
| шламы коксовых и газовых заводов | Y39 | ||
| 3) отработанные нефтепродукты, в том числе: | |||
| шламы этилированного бензина и шламы этилированной антидетонационной смеси | из 2620 21 000 0 из 2710 из 3811 11 | A3030 | Y31 |
| отходы, содержащие свинцовые антидетонаторы | из 2710 из 3811 11 | A3030 | |
| 8. Отходы шкур или пушно-мехового сырья, содержащие возбудители инфекционных заболеваний человека и животных | из 0511 99 100 0 из 4101 — из 4103 из 4301 из 4115 20 000 0 | A3110 | Y21 Y4 |
| 9. Отходы, содержащие органические фосфорные соединения | из 3101 00 000 0 из 3825 61 000 0 | A3130 | Y37 |
| 10. Отходы фторорганических соединений | из 2903 из 3825 61 000 0 | Y45 | |
| 11. Отходы производства хлорорганических кислот | из 2915 из 2916 из 2917 из 2918 | Y45 | |
| 12. Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей | из 3825 61 000 0 из 3825 | A3140 | Y42 |
| 13. Отходы галогенированных органических растворителей и их смесей | из 3825 41 000 0 | A3150 | Y41 |
| 14. Отходы веществ и изделий, содержащие или загрязненные: полихлорированным дифенилом (ПХД), полихлорированным терфенилом (ПХТ), полихлорированным нафталином (ПХН) или полибромированным дифенилом (ПБД), включая любые другие полибромированные аналоги этих соединений при уровне концентрации от 50 мг/кг и выше | из 3825 | A3180 | Y10 |
| 15. Отходы в виде смолистых осадков (кроме асфальтовых вяжущих), образующиеся при рафинировании, дистилляции или любой пиролитической обработке органических материалов | из 3825 | A3190 | Y11 |
| 16. Фусы смолообразные (отходы переработки сланцев), содержащие фенол | из 2706 00 000 0 | ||
| 17. Резиновые отходы из следующих материалов, если они не смешаны с другими отходами, в том числе: | B3040 | ||
| 1) изношенные камеры | из 4013 | B3140 | |
| 2) отходы твердой резины (например, эбонит) | из 4017 00 000 9 | B3040 | |
| 18. Отходы, состоящие или загрязненные любым из нижеприведенных веществ: | A4110 | ||
| 1) любой аналог полихлорированного дибензофурана | из 3825 | Y43 | |
| 2) любой аналог полихлорированного дибензодиоксина | из 3825 | Y44 | |
| 19. Отходы упаковочной тары и контейнеров, загрязненные веществами, содержащими полихлорированные или полибромированиые дифенилы: | A4130 | ||
| 1) из пластмасс | из 3915 из 3923 | ||
| 2) из дерева | из 4401 39 000 0 из 4401 41 000 0 из 4401 49 000 0 из 4415 | ||
| (в ред. Решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145, от 11.10.2021 N 137) | |||
| 3) из бумаги и картона | из 4707 из 4819 | ||
| 4) из стекла, исключая стеклянный бой | из 7010 | ||
| 5) из черных металлов | из 7204 | ||
| 20. Отходы напольных покрытий из химических текстильных материалов | из 5701 90 из 5702 32 из 5702 42 из 5702 50 310 0 из 5702 50 390 0 из 5702 92 100 0 из 5702 92 900 0 из 5703 21 000 из 5703 29 000 из 5703 31 000 из 5703 39 000 из 5705 00 300 0 | ||
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.10.2021 N 137) | |||
| 21. Отходы производства, приготовления и использования фармацевтической продукции, включая лекарственные средства с истекшим сроком годности <*>, в том числе предназначенные для лечения животных | из 2106 90 980 3 из 2901 — 2942 00 000 0 из 3006 92 000 0 из 3824 99 610 0 | A4010 | Y2 Y3 |
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| 22. Клинические и связанные с этим отходы (отходы медицинской, ветеринарной или другой аналогичной деятельности; отходы, образующиеся в больницах и других учреждениях в ходе осмотра, обследования и лечения пациентов или научно-исследовательских работ) | из 3825 30 000 0 | A4020 | Y1 Y3 |
| 23. Отходы производства и применения биоцидов и фитофармацевтических препаратов, включая пестициды и гербициды, не соответствующие стандарту, с истекшим сроком годности <**> или не годные для первоначально запланированного использования | из 3808 из 3825 61 000 0 | A4030 | Y4 |
| 24. Отходы производства средств обработки растений и защиты их от вредителей | из 3825 61 000 0 | Y45 | |
| 25. Отходы производства и применения химических консервантов древесины <**> (исключая соединения ртути): | A4040 | Y5 | |
| 1) креозотовое масло | 2707 91 000 0 | ||
| 2) битумные пасты | 2713 20 000 0 | ||
| 3) фтористый натрий | из 2826 19 100 0 | ||
| 4) кремнефтористый натрий | из 2826 90 800 0 | ||
| 5) медный купорос | 2833 25 000 0 | ||
| 6) динитрофенолят натрия | из 2908 99 000 0 | ||
| (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 N 145) | |||
| 7) антраценовое масло | 2707 99 | ||
| 8) сланцевое шпалопропиточное масло | из 2714 90 000 0 | ||
| 26. Отходы, содержащие химические вещества (реагенты), не соответствующие стандарту, с истекшим сроком годности <*> или состоящие из таких веществ | из группы 28 из группы 29 из 3825 | A4140 | |
